Đội ngũ chuyên nghiệp, thiết kế chuyên nghiệp và dịch vụ chuyên nghiệp!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GaoXiang |
Chứng nhận: | ISO , CE , CCC |
Số mô hình: | FNU - 15/42 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 máy tính |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | ngày làm việc 15 |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / ngày |
Tên sản phẩm: | Bộ trao đổi nhiệt | Trao đổi nhiệt: | 42 m² |
---|---|---|---|
Số lượng Động cơ Fan: | 1 | Sức mạnh: | 380 W |
tài liệu: | Ống Đồng & Nhôm Fin | Vôn: | 380 V |
Điểm nổi bật: | bên ngoài bình ngưng,đi bộ trong bình ngưng mát |
Bộ ngưng tụ bằng không khí làm mát bằng FNU cho máy làm mát bay hơi
Tính năng ngưng:
Quạt ngưng làm mát bằng không khí là một loại thiết bị làm mát được sử dụng trong thiết bị làm mát của Foung. Có bốn loại máy ngưng làm mát bằng không khí do công ty của chúng tôi sản xuất: loại FNH, loại FNV, loại FNVB, loại GP, loại FNH, loại thổi bên, loại FNV, loại FNVB, loại FNU và loại GP. Loại FNH có thể được sử dụng rộng rãi trong các yêu cầu âm thanh của thiết bị làm lạnh được sử dụng; Loại FNV, loại FNVB, loại FNU, kiểu tóc kiểu GP trên.
Tính năng sản phẩm:
Vỏ thép chất lượng cao, bề mặt phun, chống ăn mòn, vẻ đẹp;
Cuộn dây này sử dụng ống dẫn đồng sai cách sắp xếp, sử dụng ống giãn nở cơ học để làm cho ống đồng và vây kết hợp chặt chẽ, và hiệu quả trao đổi nhiệt là tốt;
sản phẩm sau khi kiểm tra độ sâu 2.5MPa và xử lý nước thải hệ thống;
Áp dụng cho R22, R134a, R404a, R407c và các chất làm lạnh khác;
Cuộn trao đổi nhiệt cao, sạch sẽ và khô;
Nhôm vây puching cho phần mở rộng dòng "L" của bộ phim, mở rộng ống tiếp xúc liên hệ nhiệt hiệu quả;
Chiều rộng thiết kế của bình ngưng hợp lý, khoảng cách giữa lưỡi dao và nhôm bằng vít lớn hơn 1/3 chiều cao của lưỡi dao để đảm bảo rằng có đủ khu vực gió hoạt động;
Xử lý vỏ phun, chống ăn mòn bền;
Các sản phẩm đặc biệt, xin vui lòng liên hệ phòng bán hàng của công ty.
Các thông số kỹ thuật :
Mô hình | A »= 15k (KW) | Trao đổi nhiệt | Quạt | ||||
Số lượng | Đường kính của cánh quạt | Khối lượng không khí | Quyền lực | Vôn | |||
W | m 2 | N | mm | m3 / h | W | V | |
FNU - 15/42 | 15036 | 42 | 1 | 4D450 | 6570 | 380 | 380 |
FNU - 18/50 | 17950 | 50 | 1 | 4D500 | 8720 | 600 | 380 |
FNU - 21/60 | 21360 | 60 | 1 | 4D550 | 8720 | 600 | 380 |
FNU - 25/70 | 24640 | 70 | 1 | 4D550 | 8720 | 600 | 380 |
FNU - 28/80 | 28240 | 80 | 2 | 4D450 | 2 x 5000 | 2 x 290 | 380 |
FNU - 31/90 | 30500 | 90 | 2 | 4D500 | 2 x 6570 | 2 x 380 | 380 |
FNU - 35/100 | 35400 | 100 | 2 | 4D500 | 2 x 6570 | 2 x 380 | 380 |
FNU - 39/110 | 39060 | 110 | 1 | 4D500 | 2 x 6570 | 2 x 380 | 380 |
FNU - 42/120 | 42240 | 120 | 1 | 4D550 | 3 x 8720 | 2 x 600 | 380 |
FNU - 46/130 | 46028 | 130 | 1 | 4D550 | 3 x 8720 | 2 x 600 | 380 |
Người liên hệ: Mrs. Liz
Fax: 86-20-83342527