Đội ngũ chuyên nghiệp, thiết kế chuyên nghiệp và dịch vụ chuyên nghiệp!
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | XBY |
| Chứng nhận: | CE , ISO |
| Số mô hình: | CD13 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1bộ |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiation |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | ngày làm việc 15 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 Set / Tháng |
| Tên: | Tủ lạnh cửa kính | Bảng điều chỉnh độ dày: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu thép: | Màu thép hoặc theo yêu cầu của bạn | Kích thước: | Tùy chỉnh |
| Cửa: | Cửa lồi & Cửa kính | Kích thước: | Theo yêu cầu |
| Điểm nổi bật: | modular tủ đông phòng,lạnh sàn phòng xây dựng |
||
Back - Up Glass Door Hiển thị phòng lưu trữ lạnh với tủ lạnh thương mại
Chi tiết sản phẩm:
| Tên | Tủ lạnh cửa kính |
| Nhãn hiệu | XBY |
| Kích thước | Như yêu cầu |
| Đặc điểm kỹ thuật | 1. 4mm + 6A + 9A + 4mm 4mm + 15A + 4mm hoặc theo yêu cầu 2. Kính cách nhiệt và khung nhôm (silvzer hoặc màu vàng) 3. Hệ thống tự đóng 4 . Đèn LED dễ lắp đặt 5. Khung hợp kim nhôm và tay cầm 6. 90 độ giữ - mở fuction 7. Chất lượng truy cập tốt nhất số 8 . Tiêt kiệm năng lượng |
| Dịch vụ | OEM ODM dịch vụ có sẵn |
| Ứng dụng | Tủ lạnh thương mại, tủ lạnh y tế, hộp mát rượu, bia mát hộp, phòng lạnh, tủ đông, phòng lạnh và vv. |
| Tùy chọn | Backstop |
| Điện & điện áp | Như yêu cầu |
Thông số kỹ thuật:
Nhiệt độ phòng để bạn tham khảo:
| Lưu trữ hàng hóa | Phạm vi nhiệt độ |
| Phòng xử lý | 10 ℃ |
| Trái cây, rau, thực phẩm khô | 0 ℃ ~ 5 ℃ |
| Y học, bánh, bánh ngọt, vật liệu hóa học | - 5 ℃ ~ 0 ℃ |
| Phòng lưu trữ đá | - 5 ℃ ~ - 10 ℃ |
| Cá, thịt lưu trữ | - 18 ℃ ~ - 25 ℃ |
| Tủ đông sâu | - 25 ℃ ~ - 35 ℃ |
Câu hỏi thường gặp:
Trước khi tôi có thể cung cấp báo giá, vui lòng xác nhận các yêu cầu sau:
1. Kích thước của phòng lạnh và cửa? L * W * H (mm)
2. Loại hàng hóa nào sẽ cất giữ trong phòng?
3. Hàng ngày được đưa vào lưu trữ (kg / ngày) và tổng dung lượng lưu trữ (kg)
4 . Nhiệt độ yêu cầu bên trong phòng lạnh (° C).
5. Nhập nhiệt độ của hàng hóa trước khi đưa vào phòng lạnh (° C).
6. Điện áp nguồn cục bộ (V / Hz)
Vui lòng cố gắng cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi trên.
Người liên hệ: Mrs. Liz
Fax: 86-20-83342527